Nicola Fiorita nuovo sindaco di Catanzaro, il candidato del Pd, del Movimento 5 stelle e di alcune liste civiche ha vinto con una percentuale del 58,24%.
il primo commento dopo la sua elezione: “Un risultato straordinario. Per la prima volta Catanzaro – ha detto – apre una pagina totalmente nuova di partecipazione popolare, di gioia e di speranza, E’ una grande responsabilità, sicuramente, per noi e per me, ma è un fatto straordinario potere servire la propria città, da sindaco, per il bene d tutta la comunità catanzarese. Il mio primo pensiero, da primo cittadino, è per i tanti abitanti che vogliono delle risposte. E le vogliono presto. E’ una grande responsabilità.
Il nuovo consiglio: Gianmichele Bosco, Vincenzo Capellupo (Cambiavento); Daniela Palaia e Tommaso Serraino (Mò Fiorita Sindaco); Giusy Iemma, Fabio Celia (Partito democratico), Danilo Sergi (M5s). Donatella Monteverdi (Cambiavento) e Gregorio Buccolieri (Catanzaro Fiorita, Psi, Volt, Civiche)
| Sezione | NICOLA FIORITA | Voti Totali nella Sezione | |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 227 | 380 | |
| Sezione 2 | 228 | 372 | |
| Sezione 3 | 141 | 333 | |
| Sezione 4 | 214 | 368 | |
| Sezione 5 | 177 | 284 | |
| Sezione 6 | 234 | 544 | |
| Sezione 7 | 174 | 447 | |
| Sezione 8 | 187 | 516 | |
| Sezione 9 | 175 | 333 | |
| Sezione 10 | 209 | 307 | |
| Sezione 11 | 124 | 241 | |
| Sezione 12 | 127 | 272 | |
| Sezione 13 | 308 | 519 | |
| Sezione 14 | 302 | 484 | |
| Sezione 15 | 132 | 217 | |
| Sezione 16 | 305 | 471 | |
| Sezione 17 | 292 | 456 | |
| Sezione 18 | 248 | 391 | |
| Sezione 19 | 231 | 373 | |
| Sezione 20 | 230 | 468 | |
| Sezione 21 | 308 | 542 | |
| Sezione 22 | 144 | 263 | |
| Sezione 23 | 234 | 416 | |
| Sezione 24 | 239 | 344 | |
| Sezione 25 | 163 | 277 | |
| Sezione 26 | 200 | 306 | |
| Sezione 27 | 203 | 323 | |
| Sezione 28 | 23 | 34 | |
| Sezione 29 | 189 | 318 | |
| Sezione 30 | 223 | 334 | |
| Sezione 31 | 195 | 316 | |
| Sezione 32 | 215 | 324 | |
| Sezione 33 | 172 | 317 | |
| Sezione 34 | 225 | 338 | |
| Sezione 35 | 226 | 351 | |
| Sezione 36 | 199 | 331 | |
| Sezione 37 | 192 | 334 | |
| Sezione 38 | 166 | 288 | |
| Sezione 39 | 144 | 263 | |
| Sezione 40 | 204 | 345 | |
| Sezione 41 | 187 | 324 | |
| Sezione 42 | 220 | 332 | |
| Sezione 43 | 151 | 247 | |
| Sezione 44 | 172 | 334 | |
| Sezione 45 | 219 | 334 | |
| Sezione 46 | 160 | 281 | |
| Sezione 47 | 200 | 318 | |
| Sezione 48 | 135 | 287 | |
| Sezione 49 | 190 | 330 | |
| Sezione 50 | 212 | 396 | |
| Sezione 51 | 192 | 318 | |
| Sezione 52 | 186 | 295 | |
| Sezione 53 | 270 | 386 | |
| Sezione 54 | 63 | 186 | |
| Sezione 55 | 190 | 400 | |
| Sezione 56 | 197 | 403 | |
| Sezione 57 | 214 | 401 | |
| Sezione 58 | 146 | 254 | |
| Sezione 59 | 176 | 338 | |
| Sezione 60 | 177 | 302 | |
| Sezione 61 | 69 | 118 | |
| Sezione 62 | 183 | 314 | |
| Sezione 63 | 113 | 185 | |
| Sezione 64 | 309 | 504 | |
| Sezione 65 | 222 | 379 | |
| Sezione 66 | 149 | 267 | |
| Sezione 67 | 117 | 275 | |
| Sezione 68 | 124 | 243 | |
| Sezione 69 | 227 | 343 | |
| Sezione 70 | 207 | 352 | |
| Sezione 71 | 226 | 361 | |
| Sezione 72 | 208 | 425 | |
| Sezione 73 | 170 | 325 | |
| Sezione 74 | 273 | 444 | |
| Sezione 75 | 175 | 315 | |
| Sezione 76 | 172 | 270 | |
| Sezione 77 | 181 | 253 | |
| Sezione 78 | 207 | 314 | |
| Sezione 79 | 204 | 348 | |
| Sezione 80 | 247 | 398 | |
| Sezione 81 | 279 | 482 | |
| Sezione 82 | 241 | 386 | |
| Sezione 83 | 252 | 441 | |
| Sezione 84 | 228 | 404 | |
| Sezione 85 | 188 | 344 | |
| Sezione 86 | 187 | 442 | |
| Sezione 87 | 139 | 260 | |
| Sezione 88 | 165 | 248 | |
| Sezione 89 | 173 | 320 | |
| Sezione 90 | 180 | 295 | |
| Sezione 91 | 202 | 344 | |
| Sezione 92 | 20 | 35 | |
| TOTALE | 17823 | 31040 |

















